

| O | Envergadura 8,15 m |
| O | Area alar 9.84 m² |
| O | Longitud 5.98 m |
| O | Ancho de cabina 1,18 m |
| O | Peso en vacio 296 kg |
| O | Relacion de planeo 10:1 |
| O | Velocidad maxima 240 km/h |
| O | Velocidad de crucero 200 km/h |
| O | Velocidad de perdida 65 km/h |
| O | Despegue en 100 m |
| O | Atteriza en 90 m |
| O | Techo de servicio 6000m |
| O | Combustible 118 l |
| O | Autonomia 1300 km |
